
早田ひな選手のプルフィールを紹介します。
早田ひな
生年月日 2000/07/07
出身地 福岡県
出身校 中間東中学校、希望が丘高等学校
世界ランキング 最高位11
福岡県北九州市生まれ。4歳の時に地元の石田卓球クラブにて始める。
メニュー |
プロフィール
早田ひなさんは福岡県出身で4歳から卓球を始めました。姉の影響で地元の石田卓球クラブに一緒について行ったのがきっかけです。中学生の時には全国の中学校卓球大会で2年連続優勝(2013、2014)をしました。
所属先:日本生命
出身クラブ:石田卓球クラブ
プレイスタイル
左利きと長身を生かしたパワフルなフォアハンドドライブとバックハンドのチキータを武器にしてフィジカルに優れた見応えのあるゲーム運びをし見ていて観客を魅了します。
早田ひなさんの身長
女子卓球選手にはあまりいなく166cmと長身でスタイルが抜群で腕も長くて稀に見る日本人選手です。ちなみに浜本由惟選手はオーストリアに帰化申請中でなので唯一の長身です。
早田ひなさんの体重
とてもスリムで足が長くモデルさんをしても遜色ありません。体重は49kgくらいです。
早田ひなさんの使用用具
ラケット: 劉詩文 ZLF
ラバー表 :キョウヒョウ NEO
ラバー裏:テナジー05
早田ひなさんの戦績
2011年 | 全日本卓球選手権大会ホープス 優勝 |
2012年 | 全日本卓球選手権大会ホープス 準優勝 東アジアホープス 団体優勝 |
2013年 | 全国中学校卓球大会 優勝 |
2014年 | 全国中学校卓球大会 優勝 ITTFグローバルジュニアサーキット中国成都 カデット優勝 ITTFグローバルジュニアサーキット中国太倉 カデット優勝 ITTFワールドツアーチリオープン 準優勝 ITTFワールドツアーフィリピンオープン3位 ITTFワールドツアーロシアオープン3位 アジアジュニア選手権 団体優勝 |
2015年 | 全日本卓球選手権大会ジュニア 準優勝 ジャパントップ12卓球大会 シングルス3位 ITTFワールドツアードイツオープン U-21準優勝 ITTFワールドツアーフィリピンオープン U-21準優勝 ITTFワールドツアー韓国オープン 子ダブルス準優勝 ITTFワールドツアーオーストラリアオープン U-21準優勝 |
2016年 | 全国高校卓大会優勝 世界ジュニア卓球選手権 団体優勝、ダブルス準優勝 混合ダブルス準優勝 アジア選手権シングルス優勝、団体準優勝 ITTFワールドツアーカタールオープン U-21準優勝 ITTFワールドツアークウェートオープン U-21優勝 ITTFワールドツアーハンガリーオープン U-21準優勝 ITTFワールドツアーオーストラリアオープン 優勝 ITTFワールドツアーグランドファイナル U-21 シングルス優勝 ダブルス優勝 |
2017年 | 全日本卓球選手権大会ジュニア 4位 アジア選手権 女子団体準優勝、ダブルス3位、シングルスベスト16 ITTFワールドツアー韓国オープン ダブルス準優勝 世界選手権 ダブルス3位 ITTFワールドツアーチェコオープン ダブルス優勝 |
2018年 | 全日本卓球選手権大会(女子ダブルス) 優勝(伊藤美誠ペア) ジャパントップ12卓球大会 優勝 ITTFワールドツアープラチナドイツオープン ダブルス 優勝 第54回世界卓球選手権団体戦:準優勝 ITTFワールドツアープラチナオーストラリアオープン ダブルス 優勝 ITTFワールドツアープラチナオーストリアオープン ダブルス 優勝 ITTFワールドツアーグランドファイナル(ダブルス) 優勝 |
2019年 | TTFチャレンジプラスポルトガルオープン(シングルス)優勝 ITTFチャレンジプラスオマーンオープン(シングルス)優勝 第55回世界卓球選手権個人戦(ダブルス) 準優勝 ITTFチャレンジセルビアオープン(シングルス)優勝 ITTFワールドツアープラチナジャパンオープン 混合ダブルス 準優勝 |
2020年 |
2016年9月:19位
2017年5月:16位
2018年10月:31位
2019年9月:29位
最新の試合結果
ITTFワールドツアー スウェーデンオープン 2019
10月3日、女子シングルスの1回戦の対戦相手は同世代の平野美宇と対戦してゲームカウントは3-4の激闘の戦いで惜敗しまた。ゲームを交互に取り合い最終ゲームもデュースで一歩及ばず残念な展開です。
ITTFワールドツアー スウェーデン
女子シングルス 1回戦
早田ひな VS 平野美宇
ゲームカウント3-4
11-9,14-16,11-6,10-12,11-6,8-11,11-13